|
|
| NÉV | SZÜL. IDŐ | VERSENY NEVE | VERSENY IDEJE | VERSENYSZÁM | HELYEZÉS |
| Angler Dézi | 2008 | Wadokai Magyar Bajnokság I. (fehér övesek) | 2018.03.24 | kata | I. hely |
| Angler Dézi | 2008 | Wadokai Magyar Bajnokság I. (fehér övesek) | 2018.03.24 | szivacskumite | I. hely |
| Angler Dézi | 2008 | Wadokai Magyar Bajnokság I. (fehér övesek) | 2018.03.24 | kumite | I. hely |
| Angler Dézi | 2008 | Wado Open Magyar Bajnokság | 2018.10.27 | kumite | III. hely |
| Angler Dézi | 2008 | Mikulás Kupa | 2018.12.01 | kumite | II. hely |
| Angler Döniz | 2006 | Wado Open Magyar Bajnokság | 2018.10.27 | kata | II. hely |
| Angler Döniz | 2006 | Wado Open Magyar Bajnokság | 2018.10.27 | kumite | II. hely |
| Angler Döniz | 2006 | Mikulás Kupa | 2018.12.01 | kata | II. hely |
| Angler Döniz | 2006 | Mikulás Kupa | 2018.12.01 | kumite | II. hely |
| Angler Igor | 2005 | Wadokai Magyar Bajnokság I. (fehér övesek) | 2018.03.24 | kata | III. hely |
| Angler Igor | 2005 | Wadokai Magyar Bajnokság I. (fehér övesek) | 2018.03.24 | kumite | II. hely |
| Angler Igor | 2005 | Wado Open Magyar Bajnokság | 2018.10.27 | kata | III. hely |
| Angler Igor | 2005 | Mikulás Kupa | 2018.12.01 | kata | III. hely |
| Angler Igor | 2005 | Mikulás Kupa | 2018.12.01 | kumite | III. hely |
| Barta Bodza | 2009 | Mikulás Kupa | 2018.12.01 | zenkutsu dachi | I. hely |
| Barta Bodza | 2009 | Mikulás Kupa | 2018.12.01 | szivacs kumite | I. hely |
| Csató Réka | 2005 | Wadokai Magyar Bajnokság I. | 2018.02.25 | kumite | III. hely |
| Csató Réka | 2005 | Wadokai Magyar Bajnokság II. | 2018.03.25 | kumite | III. hely |
| Demeter Zoltán | 2009 | Mikulás Kupa | 2018.12.01 | shiko dachi | I. hely |
| Demeter Zoltán | 2009 | Mikulás Kupa | 2018.12.01 | szivacs kumite | III. hely |
| Dochnal Ádám | 2001 | Wado Budapest és Vidék Bajnokság | 2018.02.03 | kumite | II. hely |
| Dochnal Ádám | 2001 | Wadokai Magyar Bajnokság I. | 2018.02.25 | kumite | I. hely |
| Dochnal Ádám | 2001 | Wadokai Magyar Bajnokság III. | 2018.04.14 | kumite | III. hely |
| Dochnal Ádám | 2001 | Wado Open Magyar Bajnokság | 2018.10.27 | kumite | II. hely |
| Dochnal Ádám | 2001 | Wado Open Magyar Bajnokság | 2018.10.27 | kumite felnőtt | II. hely |
| Ernyes Anna | 2010 | Mikulás Kupa | 2018.12.01 | zenkutsu dachi | I. hely |
| Ernyes Anna | 2010 | Mikulás Kupa | 2018.12.01 | szivacs kumite | I. hely |
| Gaburi Adrienn | 2010 | Mikulás Kupa | 2018.12.01 | zenkutsu dachi | II. hely |
| Gaburi Adrienn | 2010 | Mikulás Kupa | 2018.12.01 | szivacs kumite | I. hely |
| Hainer Nikolett | 2009 | Wado Open Magyar Bajnokság | 2018.10.27 | shikodachi | II. hely |
| Hainer Nikolett | 2009 | Mikulás Kupa | 2018.12.01 | zenkutsu dachi | III. hely |
| Hainer Nikolett | 2009 | Mikulás Kupa | 2018.12.01 | szivacs kumite | II. hely |
| Jost Jázmin | 2009 | Wado Open Magyar Bajnokság | 2018.10.27 | shikodachi | I. hely |
| Jost Jázmin | 2009 | Wado Open Magyar Bajnokság | 2018.10.27 | kumite | II. hely |
| Kárpáti Anna | Mikulás Kupa | 2018.12.01 | zenkutsu dachi | I. hely | |
| Kárpáti Anna | Mikulás Kupa | 2018.12.01 | kumite | I. hely | |
| Kovács Gergely | 2002 | Wadokai Magyar Bajnokság I. | 2018.02.25 | kata | I. hely |
| Kovács Gergely | 2002 | Wadokai Magyar Bajnokság I. | 2018.02.25 | kumite | I. hely |
| Kovács Gergely | 2002 | Wadokai Magyar Bajnokság II. | 2018.03.25 | kata | I. hely |
| Kovács Gergely | 2002 | Wadokai Magyar Bajnokság II. | 2018.03.25 | kumite | I. hely |
| Kovács Gergely | 2002 | Wadokai Magyar Bajnokság III. | 2018.04.14 | kata | II. hely |
| Kovács Gergely | 2002 | Wadokai Magyar Bajnokság III. | 2018.04.14 | kumite | III. hely |
| Kubicsek Hanga | 2010 | Wado Open Magyar Bajnokság | 2018.10.27 | kumite | III. hely |
| Kubicsek Hanga | 2010 | Mikulás Kupa | 2018.12.01 | shiko dachi | I. hely |
| Kubicsek Hanga | 2010 | Mikulás Kupa | 2018.12.01 | szivacs kumite | I. hely |
| Lázár Adél | 2010 | Mikulás Kupa | 2018.12.01 | zenkutsu dachi | III. hely |
| Lázár Adél | 2010 | Mikulás Kupa | 2018.12.01 | szivacs kumite | III. hely |
| Magyar Zsombor | 2012 | Wadokai Magyar Bajnokság I. (fehér övesek) | 2018.03.24 | shikodachi | I. hely |
| Magyar Zsombor | 2012 | Wadokai Magyar Bajnokság I. (fehér övesek) | 2018.03.24 | szivacskumite | II. hely |
| Magyar Zsombor | 2012 | Wado Open Magyar Bajnokság | 2018.10.27 | shikodachi | I. hely |
| Magyar Zsombor | 2012 | Wado Open Magyar Bajnokság | 2018.10.27 | kumite | III. hely |
| Magyar Zsombor | 2012 | Mikulás Kupa | 2018.12.01 | zenkutsu dachi | I. hely |
| Magyar Zsombor | 2012 | Mikulás Kupa | 2018.12.01 | kumite | II. hely |
| Máté Kamilla | 2012 | Mikulás Kupa | 2018.12.01 | zenkutsu dachi | II. hely |
| Máté Kamilla | 2012 | Mikulás Kupa | 2018.12.01 | szivacs kumite | III. hely |
| Márki Mercédesz | 2002 | Wado Budapest és Vidék Bajnokság | 2018.02.03 | kata junior | III. hely |
| Márki Mercédesz | 2002 | Wadokai Magyar Bajnokság I. | 2018.02.25 | kata felnőtt | III. hely |
| Márki Mercédesz | 2002 | Wadokai Magyar Bajnokság I. | 2018.02.25 | csapatkata | III. hely |
| Márki Mercédesz | 2002 | Wadokai Magyar Bajnokság III. | 2018.04.14 | csapatkata | II. hely |
| Márki Mercédesz | 2002 | Wadokai All Nations Championships (Anglia, Leicester) | 2018.08.24-25. | kata | IV. hely |
| Márki Mercédesz | 2002 | XV. Cikádor Kupa | 2018.10.06 | kata | I. hely |
| Márki Mercédesz | 2002 | XV. Cikádor Kupa | 2018.10.06 | kata felnőtt | III. hely |
| Márki Mercédesz | 2002 | Wado Open Magyar Bajnokság | 2018.10.27 | kata | III. hely |
| Márki Mercédesz | 2002 | Wado Open Magyar Bajnokság | 2018.10.27 | kata felnőtt | III. hely |
| Nagy Angelika Dóra | 2008 | Wado Open Magyar Bajnokság | 2018.10.27 | kata | III. hely |
| Nagy Angelika Dóra | 2008 | Wado Open Magyar Bajnokság | 2018.10.27 | kumite | III. hely |
| Nagy Angelika Dóra | 2008 | Mikulás Kupa | 2018.12.01 | kata | I. hely |
| Nagy Angelika Dóra | 2008 | Mikulás Kupa | 2018.12.01 | kumite | III. hely |
| Nagy Szabina Nóra | 2005 | Wado Open Magyar Bajnokság | 2018.10.27 | csapatkata | I. hely |
| Nagy Szabina Nóra | 2005 | Mikulás Kupa | 2018.12.01 | open kata | III. hely |
| Nagy Szabina Nóra | 2005 | Mikulás Kupa | 2018.12.01 | kumite | II. hely |
| Papp Anna | 2005 | Wado Budapest és Vidék Bajnokság | 2018.02.03 | kata | I. hely |
| Papp Anna | 2005 | Wado Budapest és Vidék Bajnokság | 2018.02.03 | kumite | I. hely |
| Papp Anna | 2005 | Wadokai Magyar Bajnokság I. | 2018.02.25 | kata | I. hely |
| Papp Anna | 2005 | Wadokai Magyar Bajnokság I. | 2018.02.25 | csapatkata | III. hely |
| Papp Anna | 2005 | Wadokai Magyar Bajnokság I. | 2018.02.25 | kumite | III. hely |
| Papp Anna | 2005 | Wadokai Magyar Bajnokság II. | 2018.03.25 | kata | III. hely |
| Papp Anna | 2005 | Wadokai Magyar Bajnokság II. | 2018.03.25 | utánpótlás kata kadet | I. hely |
| Papp Anna | 2005 | Wadokai Magyar Bajnokság II. | 2018.03.25 | kumite | II. hely |
| Papp Anna | 2005 | Wadokai Magyar Bajnokság III. | 2018.04.14 | kata | II. hely |
| Papp Anna | 2005 | Wadokai Magyar Bajnokság III. | 2018.04.14 | utánpótlás kata | I. hely |
| Papp Anna | 2005 | Wadokai Magyar Bajnokság III. | 2018.04.14 | csapatkata | II. hely |
| Papp Anna | 2005 | Wadokai Magyar Bajnokság III. | 2018.04.14 | kumite | II. hely |
| Papp Anna | 2005 | Wadokai All Nations Championships (Anglia, Leicester) | 2018.08.24-25. | kata | III. hely |
| Papp Anna | 2005 | Wado Open Magyar Bajnokság | 2018.10.27 | kata | II. hely |
| Papp Anna | 2005 | Wado Open Magyar Bajnokság | 2018.10.27 | kata kadet | V. hely |
| Papp Anna | 2005 | Wado Open Magyar Bajnokság | 2018.10.27 | csapatkata | I. hely |
| Papp Anna | 2005 | Wado Open Magyar Bajnokság | 2018.10.27 | kumite | III. hely |
| Papp Anna | 2005 | Wado Open Magyar Bajnokság | 2018.10.27 | kumite kadet | III. hely |
| Papp Anna | 2005 | XXIII. WKF Diákolimpia | 2018.11.03 | kata | |
| Papp Anna | 2005 | Mikulás Kupa | 2018.12.01 | kata | II. hely |
| Papp Anna | 2005 | Mikulás Kupa | 2018.12.01 | open kata | III. hely |
| Papp Anna | 2005 | Mikulás Kupa | 2018.12.01 | kumite | I. hely |
| Pálmai Floransz | 2012 | Wado Open Magyar Bajnokság | 2018.10.27 | shiko dachi | II. hely |
| Pálmai Floransz | 2012 | Wado Open Magyar Bajnokság | 2018.10.27 | kumite | III. hely |
| Pálmai Floransz | 2012 | Mikulás Kupa | 2018.12.01 | shiko dachi | I. hely |
| Pálmai Róbert | 1973 | Wado Budapest és Vidék Bajnokság | 2018.02.03 | kumite | I. hely |
| Pálmai Róbert | 1973 | Wado Open Magyar Bajnokság | 2018.10.27 | kumite | II. hely |
| Pálmai Roland | 2005 | Wado Budapest és Vidék Bajnokság | 2018.02.03 | kumite | II. hely |
| Pálmai Roland | 2005 | Wado Open Magyar Bajnokság | 2018.10.27 | kata | III. hely |
| Pálmai Roland | 2005 | Wado Open Magyar Bajnokság | 2018.10.27 | kumite | V. hely |
| Pongó Krisztián | 2000 | Wado Budapest és Vidék Bajnokság | 2018.02.03 | kumite | II. hely |
| Pongó Krisztián | 2000 | Wado Budapest és Vidék Bajnokság | 2018.02.03 | kumite junior | III. hely |
| Pongó Krisztián | 2000 | Wadokai Magyar Bajnokság I. | 2018.02.25 | kata | II. hely |
| Pongó Krisztián | 2000 | Wadokai Magyar Bajnokság I. | 2018.02.25 | kumite | I. hely |
| Pongó Krisztián | 2000 | Wadokai Magyar Bajnokság II. | 2018.03.25 | kata | IV. hely |
| Pongó Krisztián | 2000 | Wadokai Magyar Bajnokság II. | 2018.03.25 | kumite | I. hely |
| Pongó Krisztián | 2000 | Wadokai Magyar Bajnokság III. | 2018.04.14 | kumite felnőtt | I. hely |
| Pongó Krisztián | 2000 | Wadokai All Nations Championships (Anglia, Leicester) | 2018.08.24-25. | kumite | III. hely |
| Pongó Krisztián | 2000 | XV. Cikádor Kupa | 2018.10.06 | kumite | III. hely |
| Pongó Krisztián | 2000 | XV. Cikádor Kupa | 2018.10.06 | kumite felnőtt | III. hely |
| Pongó Krisztián | 2000 | Wado Open Magyar Bajnokság | 2018.10.27 | kata | II. hely |
| Pongó Krisztián | 2000 | Wado Open Magyar Bajnokság | 2018.10.27 | kumite | I. hely |
| Pongó Krisztián | 2000 | Wado Open Magyar Bajnokság | 2018.10.27 | kumite felnőtt | I. hely |
| Pongó Krisztián | 2000 | XXIII. WKF Diákolimpia | 2018.11.03 | kumite | II. hely |
| Somogyi Tímea | 2005 | Wado Budapest és Vidék Bajnokság | 2018.02.03 | kata | I. hely |
| Somogyi Tímea | 2005 | Wado Budapest és Vidék Bajnokság | 2018.02.03 | kata kadet | I. hely |
| Somogyi Tímea | 2005 | Wadokai Magyar Bajnokság I. | 2018.02.25 | kata | I. hely |
| Somogyi Tímea | 2005 | Wadokai Magyar Bajnokság I. | 2018.02.25 | csapatkata | III. hely |
| Somogyi Tímea | 2005 | Wadokai Magyar Bajnokság I. | 2018.02.25 | kumite | II. hely |
| Somogyi Tímea | 2005 | Wadokai Magyar Bajnokság II. | 2018.03.25 | kata | I. hely |
| Somogyi Tímea | 2005 | Wadokai Magyar Bajnokság II. | 2018.03.25 | kata kadet | I. hely |
| Somogyi Tímea | 2005 | Wadokai Magyar Bajnokság II. | 2018.03.25 | kumite | I. hely |
| Somogyi Tímea | 2005 | Wadokai Magyar Bajnokság III. | 2018.04.14 | kata | I. hely |
| Somogyi Tímea | 2005 | Wadokai Magyar Bajnokság III. | 2018.04.14 | kata kadet | I. hely |
| Somogyi Tímea | 2005 | Wadokai Magyar Bajnokság III. | 2018.04.14 | csapatkata | II. hely |
| Somogyi Tímea | 2005 | Wadokai Magyar Bajnokság III. | 2018.04.14 | kumite | I. hely |
| Somogyi Tímea | 2005 | Wadokai All Nations Championships (Anglia, Leicester) | 2018.08.24-25. | kumite | V. hely |
| Somogyi Tímea | 2005 | XV. Cikádor Kupa | 2018.10.06 | kata | II. hely |
| Somogyi Tímea | 2005 | Wado Open Magyar Bajnokság | 2018.10.27 | kata | I. hely |
| Somogyi Tímea | 2005 | Wado Open Magyar Bajnokság | 2018.10.27 | kata kadet | II. hely |
| Somogyi Tímea | 2005 | Wado Open Magyar Bajnokság | 2018.10.27 | csapatkata | I. hely |
| Somogyi Tímea | 2005 | Wado Open Magyar Bajnokság | 2018.10.27 | kumite | II. hely |
| Somogyi Tímea | 2005 | Wado Open Magyar Bajnokság | 2018.10.27 | kumite kadet | III. hely |
| Somogyi Tímea | 2005 | XXIII. WKF Diákolimpia | 2018.11.03 | kumite | II. hely |
| Somogyi Tímea | 2005 | Mikulás Kupa | 2018.12.01 | kata | I. hely |
| Somogyi Tímea | 2005 | Mikulás Kupa | 2018.12.01 | open kata | I. hely |
| Somogyi Tímea | 2005 | Mikulás Kupa | 2018.12.01 | kumite | I. hely |
| Somogyi Tímea | 2005 | Mikulás Kupa | 2018.12.01 | open kumite | III. hely |
| Szécsényi Attila | 1969 | Wado Budapest és Vidék Bajnokság | 2018.02.03 | kata felnőtt | I. hely |
| Szécsényi Attila | 1969 | Wado Budapest és Vidék Bajnokság | 2018.02.03 | kata veterán | I. hely |
| Szécsényi Attila | 1969 | Wadokai Magyar Bajnokság III. | 2018.04.14 | kata | I. hely |
| Szécsényi Attila | 1969 | Wadokai All Nations Championships (Anglia, Leicester) | 2018.08.24-25. | kata | III. hely |
| Verebes Botond | Mikulás Kupa | 2018.12.01 | shiko dachi | I. hely | |
| Verebes Botond | Mikulás Kupa | 2018.12.01 | szivacs kumite | III. hely | |
| Verebes Viktor | 2011 | Wado Open Magyar Bajnokság | 2018.10.27 | kumite | III. hely |
| Verebes Viktor | 2011 | Mikulás Kupa | 2018.12.01 | zenkutsu dachi | I. hely |
| Verebes Viktor | 2011 | Mikulás Kupa | 2018.12.01 | szivacs kumite | II. hely |
| Vincze Viktória | 2005 | Wado Budapest és Vidék Bajnokság | 2018.02.03 | kata | III. hely |
| Vincze Tibor | 1976 | Wado Budapest és Vidék Bajnokság | 2018.02.03 | kumite | II. hely |
| Zádori Lara | Mikulás Kupa | 2018.12.01 | shiko dachi | I. hely | |
| Zádori Lara | Mikulás Kupa | 2018.12.01 | szivacs kumite | II. hely |
![]() |