NÉV | SZÜL. IDŐ | VERSENY NEVE | VERSENY IDEJE | VERSENYSZÁM | HELYEZÉS |
Csató Botond | VI. Nihon Kupa Házibajnokság | 2016.01.23 | shiko dachi | III. hely | |
Csató Botond | VI. Nihon Kupa Házibajnokság | 2016.01.23 | szivacs kumite | III. hely | |
Csató Botond | Wado Utánpótlás Bajnokság | 2016.05.07 | shiko dachi | III. hely | |
Csató Botond | Wado Utánpótlás Bajnokság | 2016.05.07 | szivacs kumite | III. hely | |
Csató Kálmán | 1971 | VI. Nihon Kupa Házibajnokság | 2016.01.23 | kata | III. hely |
Csató Kálmán | 1971 | VI. Nihon Kupa Házibajnokság | 2016.01.23 | kumite | III. hely |
Csató Kálmán | 1971 | Wado Utánpótlás Bajnokság | 2016.05.07 | kata | II. hely |
Csató Kálmán | 1971 | Wado Utánpótlás Bajnokság | 2016.05.07 | kumite | II. hely |
Csató Réka | 2005 | VI. Nihon Kupa Házibajnokság | 2016.01.23 | kata | III. hely |
Csató Réka | 2005 | VI. Nihon Kupa Házibajnokság | 2016.01.23 | kumite | III. hely |
Csató Réka | 2005 | Wado Budapest és Vidék Bajnokság | 2016.02.06 | kumite | III. hely |
Csató Réka | 2005 | Wadokai Magyar Bajnokság | 2016.02.14 | kata | III. hely |
Csató Réka | 2005 | Wadokai Magyar Bajnokság | 2016.02.14 | kumite | III. hely |
Csató Réka | 2005 | Wadokai Magyar Bajnokság | 2016.03.12 | kata | III. hely |
Csató Réka | 2005 | Wadokai Magyar Bajnokság | 2016.03.12 | kumite | III. hely |
Csató Réka | 2005 | Wadokai Magyar Bajnokság | 2016.04.09 | kumite | I. hely |
Csató Réka | 2005 | Wado Utánpótlás Bajnokság | 2016.05.07 | kata | III. hely |
Csató Réka | 2005 | Wado Utánpótlás Bajnokság | 2016.05.07 | kumite | III. hely |
Csató Réka | 2005 | Wado Utánpótlás Bajnokság | 2016.05.07 | csapatkata | I. hely |
Csató Réka | 2005 | Wado Utánpótlás Bajnokság | 2016.05.07 | csapat kumite | II. hely |
Csató Réka | 2005 | Wado Magyar Bajnokság | 2016.10.08 | kata | III. hely |
Csépán Botond | 1999 | VI. Nihon Kupa Házibajnokság | 2016.01.23 | kata | II. hely |
Csépán Botond | 1999 | VI. Nihon Kupa Házibajnokság | 2016.01.23 | kumite | II. hely |
Dochnal Ádám | 2001 | VI. Nihon Kupa Házibajnokság | 2016.01.23 | kata | II. hely |
Dochnal Ádám | 2001 | VI. Nihon Kupa Házibajnokság | 2016.01.23 | kumite | III. hely |
Dochnal Ádám | 2001 | Wado Utánpótlás Bajnokság | 2016.05.07 | kata | III. hely |
Dochnal Ádám | 2001 | Wado Magyar Bajnokság | 2016.10.08 | kumite | I. hely |
Dochnal Dávid | 1999 | VI. Nihon Kupa Házibajnokság | 2016.01.23 | kata | III. hely |
Dochnal Dávid | 1999 | VI. Nihon Kupa Házibajnokság | 2016.01.23 | kumite | III. hely |
Dochnal Dávid | 1999 | Wado Magyar Bajnokság | 2016.10.08 | kumite | III. hely |
Dochnal Róbert | 1968 | VI. Nihon Kupa Házibajnokság | 2016.01.23 | kata | I. hely |
Dochnal Róbert | 1968 | VI. Nihon Kupa Házibajnokság | 2016.01.23 | kumite | I. hely |
Dochnal Róbert | 1968 | Wado Budapest és Vidék Bajnokság | 2016.02.06 | kata | III. hely |
Dochnal Róbert | 1968 | Wado Budapest és Vidék Bajnokság | 2016.02.06 | kumite | III. hely |
Dochnal Róbert | 1968 | Wado Utánpótlás Bajnokság | 2016.05.07 | kata | I. hely |
Dochnal Róbert | 1968 | Wado Utánpótlás Bajnokság | 2016.05.07 | kumite | III. hely |
Galambos Bence | 2002 | VI. Nihon Kupa Házibajnokság | 2016.01.23 | kata | II. hely |
Galambos Bence | 2002 | VI. Nihon Kupa Házibajnokság | 2016.01.23 | kumite | II. hely |
Galambos Bence | 2002 | Wado Budapest és Vidék Bajnokság | 2016.02.06 | kata | III. hely |
Kovács Gergely | 2002 | VI. Nihon Kupa Házibajnokság | 2016.01.23 | kata | III. hely |
Kovács Gergely | 2002 | VI. Nihon Kupa Házibajnokság | 2016.01.23 | kumite | III. hely |
Kovács Gergely | 2002 | Wado Budapest és Vidék Bajnokság | 2016.02.06 | kata | III. hely |
Kovács Gergely | 2002 | Wado Budapest és Vidék Bajnokság | 2016.02.06 | kumite | II. hely |
Kovács Gergely | 2002 | Wadokai Magyar Bajnokság | 2016.02.14 | kata | III. hely |
Kovács Gergely | 2002 | Wadokai Magyar Bajnokság | 2016.02.14 | kumite | III. hely |
Kovács Gergely | 2002 | Wadokai Magyar Bajnokság | 2016.03.12 | kata | IV. hely |
Kovács Gergely | 2002 | XXI. Széki Kupa | 2016.03.19 | kata | I. hely |
Kovács Gergely | 2002 | Wadokai Magyar Bajnokság | 2016.04.09 | kata | II. hely |
Kovács Gergely | 2002 | Wadokai Magyar Bajnokság | 2016.04.09 | kumite | II. hely |
Kovács Gergely | 2002 | Wado Utánpótlás Bajnokság | 2016.05.07 | kata | I. hely |
Kovács Gergely | 2002 | Wado Utánpótlás Bajnokság | 2016.05.07 | kumite | I. hely |
Kovács Gergely | 2002 | Wado Utánpótlás Bajnokság | 2016.05.07 | csapat kumite | II. hely |
Mazány Bendegúz | 2007 | VI. Nihon Kupa Házibajnokság | 2016.01.23 | kata | III. hely |
Mazány Bendegúz | 2007 | VI. Nihon Kupa Házibajnokság | 2016.01.23 | kata | III. hely |
Mazány Bendegúz | 2007 | VI. Nihon Kupa Házibajnokság | 2016.01.23 | kumite | III. hely |
Mazány Bendegúz | 2007 | VI. Nihon Kupa Házibajnokság | 2016.01.23 | szivacs kumite | III. hely |
Mazány Bendegúz | 2007 | Wado Utánpótlás Bajnokság | 2016.05.07 | shiko dachi | II. hely |
Mazány Bendegúz | 2007 | Wado Utánpótlás Bajnokság | 2016.05.07 | szivacs kumite | III. hely |
Mazány Bendegúz | 2007 | Wado Utánpótlás Bajnokság | 2016.05.07 | kumite | II. hely |
Mazány Boróka | Wado Utánpótlás Bajnokság | 2016.05.07 | shiko dachi | II. hely | |
Mazány Boróka | Wado Utánpótlás Bajnokság | 2016.05.07 | szivacs kumite | III. hely | |
Márki Mercédesz | 2002 | VI. Nihon Kupa Házibajnokság | 2016.01.23 | kata | I. hely |
Márki Mercédesz | 2002 | VI. Nihon Kupa Házibajnokság | 2016.01.23 | kumite | III. hely |
Márki Mercédesz | 2002 | Wadokai Magyar Bajnokság | 2016.03.12 | kata | IV. hely |
Márki Mercédesz | 2002 | XXI. Széki Kupa | 2016.03.19 | kumite | II. hely |
Márki Mercédesz | 2002 | Wadokai Magyar Bajnokság | 2016.04.09 | csapatkata | II. hely |
Márki Mercédesz | 2002 | XIII. Cikádor Kupa | 2016.09.24 | kata junior | III. hely |
Márki Mercédesz | 2002 | 43. FEW European Wadokai Karate Championship | 2016.11.05 | kata | III. hely |
Márki Mercédesz | 2002 | 43. FEW European Wadokai Karate Championship | 2016.11.05 | pároskata | III. hely |
Márki Mercédesz | 2002 | 43. FEW European Wadokai Karate Championship | 2016.11.05 | kumite | III. hely |
Molnár Bence | 2005 | VI. Nihon Kupa Házibajnokság | 2016.01.23 | kata | I. hely |
Molnár Bence | 2005 | VI. Nihon Kupa Házibajnokság | 2016.01.23 | kumite | I. hely |
Molnár Bence | 2005 | Wadokai Magyar Bajnokság | 2016.02.14 | kumite | III. hely |
Molnár Bence | 2005 | Wadokai Magyar Bajnokság | 2016.03.12 | kumtie | III. hely |
Molnár Bence | 2005 | Wadokai Magyar Bajnokság | 2016.04.09 | kata | IV. hely |
Molnár Bence | 2005 | Wadokai Magyar Bajnokság | 2016.04.09 | kumite | IV. hely |
Molnár Bence | 2005 | Wado Utánpótlás Bajnokság | 2016.05.07 | kata | III. hely |
Molnár Bence | 2005 | Wado Utánpótlás Bajnokság | 2016.05.07 | kumite | III. hely |
Molnár Bence | 2005 | Wado Utánpótlás Bajnokság | 2016.05.07 | csapat kumite | II. hely |
Nagy Angelika Dóra | 2008 | VI. Nihon Kupa Házibajnokság | 2016.01.23 | shiko dachi | II. hely |
Nagy Angelika Dóra | 2008 | VI. Nihon Kupa Házibajnokság | 2016.01.23 | szivacs kumite | III. hely |
Nagy Angelika Dóra | 2008 | Wado Budapest és Vidék Bajnokság | 2016.02.06 | kumite | III. hely |
Nagy Angelika Dóra | 2008 | Wado Utánpótlás Bajnokság | 2016.05.07 | shiko dachi | III. hely |
Nagy Angelika Dóra | 2008 | Wado Utánpótlás Bajnokság | 2016.05.07 | szivacs kumite | II. hely |
Nagy Angelika Dóra | 2008 | Wado Utánpótlás Bajnokság | 2016.05.07 | kata | I. hely |
Nagy Angelika Dóra | 2008 | Wado Utánpótlás Bajnokság | 2016.05.07 | kumite | III. hely |
Nagy Angelika Dóra | 2008 | Wado Magyar Bajnokság | 2016.10.08 | kata | III. hely |
Nagy Enikő | 2001 | VI. Nihon Kupa Házibajnokság | 2016.01.23 | kata | III. hely |
Nagy Enikő | 2001 | VI. Nihon Kupa Házibajnokság | 2016.01.23 | kumite | II. hely |
Nagy Enikő | 2001 | Wadokai Magyar Bajnokság | 2016.03.12 | kumite | IV. hely |
Nagy Enikő | 2001 | XXI. Széki Kupa | 2016.03.19 | kumite junior | III. hely |
Nagy Enikő | 2001 | Wadokai Magyar Bajnokság | 2016.04.09 | csapatkata | II. hely |
Nagy Enikő | 2001 | Wadokai Magyar Bajnokság | 2016.04.09 | kumite | II. hely |
Nagy Enikő | 2001 | Wadokai Magyar Bajnokság | 2016.04.09 | kumite junior | IV. hely |
Nagy Szabina Nóra | 2005 | VI. Nihon Kupa Házibajnokság | 2016.01.23 | kata | II. hely |
Nagy Szabina Nóra | 2005 | VI. Nihon Kupa Házibajnokság | 2016.01.23 | kumite | I. hely |
Nagy Szabina Nóra | 2005 | Wado Budapest és Vidék Bajnokság | 2016.02.06 | kata | III. hely |
Nagy Szabina Nóra | 2005 | Wado Utánpótlás Bajnokság | 2016.05.07 | kata | I. hely |
Nagy Szabina Nóra | 2005 | Wado Utánpótlás Bajnokság | 2016.05.07 | kumite | II. hely |
Nagy Szabina Nóra | 2005 | Wado Utánpótlás Bajnokság | 2016.05.07 | csapatkata | I. hely |
Nagy Szabina Nóra | 2005 | Wado Utánpótlás Bajnokság | 2016.05.07 | csapat kumite | II. hely |
Pál Barnabás | 2005 | VI. Nihon Kupa Házibajnokság | 2016.01.23 | kata | II. hely |
Pál Barnabás | 2005 | VI. Nihon Kupa Házibajnokság | 2016.01.23 | kumite | II. hely |
Pál Barnabás | 2005 | Wado Utánpótlás Bajnokság | 2016.05.07 | kata | I. hely |
Pál Barnabás | 2005 | Wado Utánpótlás Bajnokság | 2016.05.07 | kumite | I. hely |
Pálmai Roland | 2005 | Wado Budapest és Vidék Bajnokság | 2016.02.06 | kata | III. hely |
Pálmai Roland | 2005 | Wado Budapest és Vidék Bajnokság | 2016.02.06 | kumite | II. hely |
Pálmai Roland | 2005 | Wadokai Magyar Bajnokság | 2016.02.14 | kumite | I. hely |
Pálmai Roland | 2005 | Wadokai Magyar Bajnokság | 2016.03.12 | kata | I. hely |
Pálmai Roland | 2005 | Wado Utánpótlás Bajnokság | 2016.05.07 | kata | I. hely |
Pálmai Roland | 2005 | Wado Utánpótlás Bajnokság | 2016.05.07 | kumite | III. hely |
Pálmai Roland | 2005 | Wado Utánpótlás Bajnokság | 2016.05.07 | csapat kumite | II. hely |
Pálmai Róbert | 1973 | VI. Nihon Kupa Házibajnokság | 2016.01.23 | kata | II. hely |
Pálmai Róbert | 1973 | VI. Nihon Kupa Házibajnokság | 2016.01.23 | kumtie | II. hely |
Pálmai Róbert | 1973 | Wado Budapest és Vidék Bajnokság | 2016.02.06 | kata | III. hely |
Pálmai Róbert | 1973 | Wado Budapest és Vidék Bajnokság | 2016.02.06 | kumite | I. hely |
Pereszlényi Sebestyén | 2007 | VI. Nihon Kupa Házibajnokság | 2016.01.23 | kata | III. hely |
Pereszlényi Sebestyén | 2007 | VI. Nihon Kupa Házibajnokság | 2016.01.23 | kumite | II. hely |
Pihencó Tamás | 1998 | VI. Nihon Kupa Házibajnokság | 2016.01.23 | kata | III. hely |
Pihencó Tamás | 1998 | VI. Nihon Kupa Házibajnokság | 2016.01.23 | kumite | III. hely |
Pongó Krisztián | 2000 | VI. Nihon Kupa Házibajnokság | 2016.01.23 | kata | I. hely |
Pongó Krisztián | 2000 | VI. Nihon Kupa Házibajnokság | 2016.01.23 | kumite | I. hely |
Pongó Krisztián | 2000 | Wado Budapest és Vidék Bajnokság | 2016.02.06 | kumite | I. hely |
Pongó Krisztián | 2000 | Wado Budapest és Vidék Bajnokság | 2016.02.06 | kumite junior | I. hely |
Pongó Krisztián | 2000 | Wadokai Magyar Bajnokság | 2016.01.23 | kumite junior | III. hely |
Pongó Krisztián | 2000 | Wadokai Magyar Bajnokság | 2016.01.23 | kumite felnőtt | I. hely |
Pongó Krisztián | 2000 | Wadokai Magyar Bajnokság | 2016.02.14 | kumite | II. hely |
Pongó Krisztián | 2000 | Wadokai Magyar Bajnokság | 2016.04.09 | kumite | II. hely |
Pongó Krisztián | 2000 | Wadokai Magyar Bajnokság | 2016.04.09 | kumite felnőtt | II. hely |
Pongó Krisztián | 2000 | XIII. Cikádor Kupa | 2016.09.24 | kumite junior | III. hely |
Pongó Krisztián | 2000 | Wado Magyar Bajnokság | 2016.10.08 | kumite | II. hely |
Pongó Krisztián | 2000 | Wado Magyar Bajnokság | 2016.10.08 | kumite junior | II. hely |
Rózsa-Szász Ákos | 2007 | VI. Nihon Kupa Házibajnokság | 2016.01.23 | kata | I. hely |
Rózsa-Szász Ákos | 2007 | VI. Nihon Kupa Házibajnokság | 2016.01.23 | kata | III. hely |
Rózsa-Szász Ákos | 2007 | VI. Nihon Kupa Házibajnokság | 2016.01.23 | kumite | III. hely |
Rózsa-Szász Ákos | 2007 | VI. Nihon Kupa Házibajnokság | 2016.01.23 | szivacs kumite | III. hely |
Rózsa-Szász Ákos | 2007 | Wadokai Magyar Bajnokság | 2016.02.14 | kumite | III. hely |
Rózsa-Szász Ákos | 2007 | Wadokai Magyar Bajnokság | 2016.04.09 | kumite | III. hely |
Rózsa-Szász Ákos | 2007 | Wado Utánpótlás Bajnokság | 2016.05.07 | shiko dachi | I. hely |
Rózsa-Szász Ákos | 2007 | Wado Utánpótlás Bajnokság | 2016.05.07 | szivacs kumite | III. hely |
Rózsa-Szász Ákos | 2007 | Wado Utánpótlás Bajnokság | 2016.05.07 | kata | I. hely |
Rózsa-Szász Ákos | 2007 | Wado Utánpótlás Bajnokság | 2016.05.07 | kumite | III. hely |
Sepsei Barnabás | 2008 | VI. Nihon Kupa Házibajnokság | 2016.01.23 | shiko dachi | III. hely |
Sepsei Barnabás | 2008 | VI. Nihon Kupa Házibajnokság | 2016.01.23 | szivacs kumite | I. hely |
Sepsei Gréta | 2006 | VI. Nihon Kupa Házibajnokság | 2016.01.23 | kata | II. hely |
Sepsei Gréta | 2006 | VI. Nihon Kupa Házibajnokság | 2016.01.23 | szivacs kumite | I. hely |
Somogyi Tímea | 2005 | VI. Nihon Kupa Házibajnokság | 2016.01.23 | kata | I. hely |
Somogyi Tímea | 2005 | VI. Nihon Kupa Házibajnokság | 2016.01.23 | kumite | II. hely |
Somogyi Tímea | 2005 | Wado Budapest és Vidék Bajnokság | 2016.02.06 | kata | I. hely |
Somogyi Tímea | 2005 | Wado Budapest és Vidék Bajnokság | 2016.02.06 | kumite | II. hely |
Somogyi Tímea | 2005 | Wadokai Magyar Bajnokság | 2016.03.12 | kata | I. hely |
Somogyi Tímea | 2005 | Wadokai Magyar Bajnokság | 2016.03.12 | kumite | IV. hely |
Somogyi Tímea | 2005 | XXI. Széki Kupa | 2016.03.19 | kata | I. hely |
Somogyi Tímea | 2005 | Wadokai Magyar Bajnokság | 2016.04.09 | kata | I. hely |
Somogyi Tímea | 2005 | Wadokai Magyar Bajnokság | 2016.04.09 | kumite | III. hely |
Somogyi Tímea | 2005 | Wado Utánpótlás Bajnokság | 2016.05.07 | kata | I. hely |
Somogyi Tímea | 2005 | Wado Utánpótlás Bajnokság | 2016.05.07 | kumite | II. hely |
Somogyi Tímea | 2005 | Wado Utánpótlás Bajnokság | 2016.05.07 | csapatkata | I. hely |
Somogyi Tímea | 2005 | Wado Utánpótlás Bajnokság | 2016.05.07 | csapat kumite | II. hely |
Somogyi Tímea | 2005 | XIII. Cikádor Kupa | 2016.09.24 | kumite | III. hely |
Somogyi Tímea | 2005 | Wado Magyar Bajnokság | 2016.10.08 | kata | I. hely |
Somogyi Tímea | 2005 | 43. FEW European Wadokai Karate Championship | 2016.11.05 | kata | II. hely |
Szabó Kitti | 2003 | VI. Nihon Kupa Házibajnokság | 2016.01.23 | kata | III. hely |
Szabó Kitti | 2003 | VI. Nihon Kupa Házibajnokság | 2016.01.23 | kumite | I. hely |
Szabó Kitti | 2003 | Wado Budapest és Vidék Bajnokság | 2016.02.06 | kumite | I. hely |
Szabó Kitti | 2003 | Wadokai Magyar Bajnokság | 2016.02.14 | kumite | I. hely |
Szabó Kitti | 2003 | Wadokai Magyar Bajnokság | 2016.03.12 | kumite | I. hely |
Szabó Kitti | 2003 | XXI. Széki Kupa | 2016.03.19 | kumite | II. hely |
Szabó Kitti | 2003 | Wadokai Magyar Bajnokság | 2016.04.09 | kumite | I. hely |
Szabó Kitti | 2003 | Wado Utánpótlás Bajnokság | 2016.05.07 | kata | I. hely |
Szabó Kitti | 2003 | Wado Utánpótlás Bajnokság | 2016.05.07 | kumite | I. hely |
Szabó Kitti | 2003 | XIII. Cikádor Kupa | 2016.09.24 | kumite | II. hely |
Szabó Kitti | 2003 | Wado Magyar Bajnokság | 2016.10.08 | kumite | II. hely |
Szabó Petra | 2001 | VI. Nihon Kupa Házibajnokság | 2016.01.23 | kata | I. hely |
Szabó Petra | 2001 | VI. Nihon Kupa Házibajnokság | 2016.01.23 | kumite | I. hely |
Szabó Petra | 2001 | Wado Budapest és Vidék Bajnokság | 2016.02.06 | kumite | III. hely |
Szabó Petra | 2001 | Wado Budapest és Vidék Bajnokság | 2016.02.06 | kumite | III. hely |
Szabó Petra | 2001 | Wado Budapest és Vidék Bajnokság | 2016.02.06 | kata junior | III. hely |
Szabó Petra | 2001 | Wadokai Magyar Bajnokság | 2016.02.14 | kata | I. hely |
Szabó Petra | 2001 | Wadokai Magyar Bajnokság | 2016.02.14 | kata junior | I. hely |
Szabó Petra | 2001 | Wadokai Magyar Bajnokság | 2016.02.14 | kumite | I. hely |
Szabó Petra | 2001 | Wadokai Magyar Bajnokság | 2016.02.14 | kumite junior | II. hely |
Szabó Petra | 2001 | Wadokai Magyar Bajnokság | 2016.03.12 | kata | I. hely |
Szabó Petra | 2001 | Wadokai Magyar Bajnokság | 2016.03.12 | kata junior | I. hely |
Szabó Petra | 2001 | Wadokai Magyar Bajnokság | 2016.03.12 | kumite | I. hely |
Szabó Petra | 2001 | Wadokai Magyar Bajnokság | 2016.03.12 | kumite junior | I. hely |
Szabó Petra | 2001 | XXI. Széki Kupa | 2016.03.19 | kata | I. hely |
Szabó Petra | 2001 | XXI. Széki Kupa | 2016.03.19 | kata junior | I. hely |
Szabó Petra | 2001 | XXI. Széki Kupa | 2016.03.19 | kumite | III. hely |
Szabó Petra | 2001 | XXI. Széki Kupa | 2016.03.19 | kumite junior | II. hely |
Szabó Petra | 2001 | Wadokai Magyar Bajnokság | 2016.04.09 | kata | I. hely |
Szabó Petra | 2001 | Wadokai Magyar Bajnokság | 2016.04.09 | kata junior | I. hely |
Szabó Petra | 2001 | Wadokai Magyar Bajnokság | 2016.04.09 | kumite | I. hely |
Szabó Petra | 2001 | Wadokai Magyar Bajnokság | 2016.04.09 | kumite junior | I. hely |
Szabó Petra | 2001 | Wadokai Magyar Bajnokság | 2016.04.09 | csapatkata | II. hely |
Szabó Petra | 2001 | XIII. Cikádor Kupa | 2016.09.24 | kata | III. hely |
Szabó Petra | 2001 | XIII. Cikádor Kupa | 2016.09.24 | kata junior | III. hely |
Szabó Petra | 2001 | XIII. Cikádor Kupa | 2016.09.24 | kumite | II. hely |
Szabó Petra | 2001 | XIII. Cikádor Kupa | 2016.09.24 | kumite junior | III. hely |
Szabó Petra | 2001 | Wado Magyar Bajnokság | 2016.10.08 | kata | I. hely |
Szabó Petra | 2001 | Wado Magyar Bajnokság | 2016.10.08 | kumite | I. hely |
Szabó Petra | 2001 | Wado Magyar Bajnokság | 2016.10.08 | kata junior | III. hely |
Szabó Petra | 2001 | Wado Magyar Bajnokság | 2016.10.08 | kumite junior | II. hely |
Szabó Petra | 2001 | 43. FEW European Wadokai Karate Championship | 2016.11.05 | pároskata | III. hely |
Szabó Petra | 2001 | 43. FEW European Wadokai Karate Championship | 2016.11.05 | kumite | III. hely |
Szász Barnabás | 2009 | VI. Nihon Kupa Házibajnokság | 2016.01.23 | shiko dachi | I. hely |
Szász Barnabás | 2009 | VI. Nihon Kupa Házibajnokság | 2016.01.23 | szivacs kumite | II. hely |
Szász Barnabás | 2009 | Wado Utánpótlás Bajnokság | 2016.05.07 | shiko dachi | II. hely |
Szász Barnabás | 2009 | Wado Utánpótlás Bajnokság | 2016.05.07 | szivacs kumite | I. hely |
Szeker Dániel | 2006 | VI. Nihon Kupa Házibajnokság | 2016.01.23 | kata | III. hely |
Szeker Dániel | 2006 | VI. Nihon Kupa Házibajnokság | 2016.01.23 | kumite | III. hely |
Szeker Dániel | 2006 | VI. Nihon Kupa Házibajnokság | 2016.01.23 | szivacs kumite | III. hely |
Szeker Dániel | 2006 | Wado Utánpótlás Bajnokság | 2016.05.07 | shiko dachi | III. hely |
Szeker Dániel | 2006 | Wado Utánpótlás Bajnokság | 2016.05.07 | szivacs kumite | III. hely |
Szeker Dániel | 2006 | Wado Utánpótlás Bajnokság | 2016.05.07 | kumite | III. hely |
Szécsényi Attila | 1969 | Wadokai Magyar Bajnokság | 2016.03.12 | kata | III. hely |
Szécsényi Attila | 1969 | Wadokai Magyar Bajnokság | 2016.03.12 | kata senior | I. hely |
Szécsényi Attila | 1969 | Wadokai Magyar Bajnokság | 2016.03.12 | kumite | II. hely |
Szécsényi Attila | 1969 | Wadokai Magyar Bajnokság | 2016.03.12 | kumite senior | I. hely |
Szécsényi Attila | 1969 | XIII. Cikádor Kupa | 2016.09.24 | kata | I. hely |
Szécsényi Attila | 1969 | XIII. Cikádor Kupa | 2016.09.24 | kumite | III. hely |
Szécsényi Attila | 1969 | Wado Magyar Bajnokság | 2016.10.08 | kata senior | I. hely |
Szécsényi Attila | 1969 | Wado Magyar Bajnokság | 2016.10.08 | kumite senior | I. hely |
Szécsényi Attila | 1969 | Wado Magyar Bajnokság | 2016.10.08 | kata felnőtt | III. hely |
Szécsényi Attila | 1969 | 43. FEW European Wadokai Karate Championship | 2016.11.05 | kata felnőtt | I. hely |
Szécsényi Attila | 1969 | 43. FEW European Wadokai Karate Championship | 2016.11.05 | kata senior | II. hely |
Szécsényi Vivien | 1996 | Wadokai Magyar Bajnokság | 2016.02.14 | kata | I. hely |
Szécsényi Vivien | 1996 | Wadokai Magyar Bajnokság | 2016.02.14 | kata felnőtt | I. hely |
Szécsényi Vivien | 1996 | Wadokai Magyar Bajnokság | 2016.04.09 | kata | I. hely |
Szécsényi Vivien | 1996 | Wadokai Magyar Bajnokság | 2016.04.09 | kata felnőtt | I. hely |
Szécsényi Vivien | 1996 | Wado Magyar Bajnokság | 2016.10.08 | kata | I. hely |
Szécsényi Vivien | 1996 | 43. FEW European Wadokai Karate Championship | 2016.11.05 | kata | I. hely |
Vincze Viktória | 2005 | Wado Utánpótlás Bajnokság | 2016.05.07 | kata | II. hely |
Vincze Viktória | 2005 | Wado Utánpótlás Bajnokság | 2016.05.07 | kumite | III. hely |
Vincze Viktória | 2005 | XIII. Cikádor Kupa | 2016.09.24 | kumite | III. hely |
Zséli Mária | 1972 | Wadokai Magyar Bajnokság | 2016.02.14 | kata | II. hely |
Zséli Mária | 1972 | Wadokai Magyar Bajnokság | 2016.02.14 | kumite | III. hely |
Zséli Mária | 1972 | Wadokai Magyar Bajnokság | 2016.03.12 | kata | I. hely |
Zséli Mária | 1972 | Wadokai Magyar Bajnokság | 2016.03.12 | kumite | II. hely |
Zséli Mária | 1972 | XXI. Széki Kupa | 2016.03.19 | kata | II. hely |
Zséli Mária | 1972 | Wadokai Magyar Bajnokság | 2016.04.09 | kata | II. hely |
Zséli Mária | 1972 | Wadokai Magyar Bajnokság | 2016.04.09 | kumite | II. hely |
Zséli Mária | 1972 | Wado Utánpótlás Bajnokság | 2016.05.07 | kata | I. hely |
Zséli Mária | 1972 | Wado Utánpótlás Bajnokság | 2016.05.07 | kumite | II. hely |
Zséli Mária | 1972 | Wado Magyar Bajnokság | 2016.10.08 | kata | I. hely |
![]() |