NÉV | SZÜL. IDŐ | VERSENY NEVE | VERSENY IDEJE | VERSENYSZÁM | HELYEZÉS |
Bazsó Kitti | 2002 | III. Nihon Kupa Házibajnokság | 2013.01.26 | kata | I. |
Bazsó Kitti | 2002 | III. Nihon Kupa Házibajnokság | 2013.01.26 | wado kata open | III. |
Bazsó Kitti | 2002 | III. Nihon Kupa Házibajnokság | 2013.01.26 | kumite | I. |
Bazsó Kitti | 2002 | Wado Utánpótlás Országos Bajnokság | 2013.03.09 | kata | III. |
Bazsó Kitti | 2002 | Wado Utánpótlás Országos Bajnokság | 2013.03.09 | kata open | III. |
Bazsó Kitti | 2002 | Wado Utánpótlás Országos Bajnokság | 2013.03.09 | csapatkata | I. |
Bazsó Kitti | 2002 | Wado Utánpótlás Országos Bajnokság | 2013.03.09 | kumite | III. |
Czímer Attila | 1992 | III. Nihon Kupa Házibajnokság | 2013.01.26 | kata | I. |
Czímer Attila | 1992 | III. Nihon Kupa Házibajnokság | 2013.01.26 | rengokai kata | I. |
Czímer Attila | 1992 | III. Nihon Kupa Házibajnokság | 2013.01.26 | kumite | I. |
Czímer Attila | 1992 | Wado Budapest és Vidék Bajnokság | 2013.02.16 | kata | III. |
Czímer Attila | 1992 | Wado Magyar Bajnokság | 2013.10.05 | kata | III. |
Czímer Attila | 1992 | 40. FEW Európa Bajnokság, Lisszabon-Portugália | 2013.10.26-27 | kata | I. |
Czímer Ildikó | 1972 | III. Nihon Kupa Házibajnokság | 2013.01.26 | kata | II. |
Czímer Ildikó | 1972 | III. Nihon Kupa Házibajnokság | 2013.01.26 | kata felnőtt | III. |
Czímer Ildikó | 1972 | III. Nihon Kupa Házibajnokság | 2013.01.26 | rengokai kata | II. |
Czímer Ildikó | 1972 | III. Nihon Kupa Házibajnokság | 2013.01.26 | kumite | I. |
Czímer Ildikó | 1972 | Wado Utánpótlás Országos Bajnokság | 2013.03.09 | kata | I. |
Czímer Ildikó | 1972 | Wado Magyar Bajnokság | 2013.10.05 | kata | III. |
Czímer László | 1995 | III. Nihon Kupa Házibajnokság | 2013.01.26 | kata | II. |
Czímer László | 1995 | III. Nihon Kupa Házibajnokság | 2013.01.26 | kumite | II. |
Czímer László | 1995 | Wado Budapest és Vidék Bajnokság | 2013.02.16 | kata | III. |
Czímer László | 1995 | Wado Budapest és Vidék Bajnokság | 2013.02.16 | kumite | III. |
Czímer László | 1995 | EWKO WKF Open | 2013.05.18 | kata | III. |
Czímer László | 1995 | EWKO WKF Open | 2013.05.18 | kumite | III. |
Csépán Botond | 1999 | III. Nihon Kupa Házibajnokság | 2013.01.26 | kata | I. |
Csépán Botond | 1999 | III. Nihon Kupa Házibajnokság | 2013.01.26 | wado kata open | II. |
Csépán Botond | 1999 | III. Nihon Kupa Házibajnokság | 2013.01.26 | kumite | II. |
Csépán Botond | 1999 | Wado Budapest és Vidék Bajnokság | 2013.02.16 | kata | I. |
Csépán Botond | 1999 | Wado Utánpótlás Országos Bajnokság | 2013.03.09 | kata | I. |
Diós Péter | 2004 | III. Nihon Kupa Házibajnokság | 2013.01.26 | kata | II. |
Diós Péter | 2004 | III. Nihon Kupa Házibajnokság | 2013.01.26 | kumite | II. |
Dochnal Ádám | 2001 | III. Nihon Kupa Házibajnokság | 2013.01.26 | kata | III. |
Dochnal Ádám | 2001 | III. Nihon Kupa Házibajnokság | 2013.01.26 | rengokai kata | III. |
Dochnal Ádám | 2001 | III. Nihon Kupa Házibajnokság | 2013.01.26 | kumite | III. |
Dochnal Ádám | 2001 | Wado Utánpótlás Országos Bajnokság | 2013.03.09 | kata | III. |
Dochnal Ádám | 2001 | Wado Utánpótlás Országos Bajnokság | 2013.03.09 | kumite | III. |
Dochnal Ádám | 2001 | Cikádor Kupa | 2013.10.29 | kata | II. |
Dochnal Dávid | 1999 | III. Nihon Kupa Házibajnokság | 2013.01.26 | kata | III. |
Dochnal Dávid | 1999 | III. Nihon Kupa Házibajnokság | 2013.01.26 | kumite | III. |
Dochnal Dávid | 1999 | Wado Utánpótlás Országos Bajnokság | 2013.03.09 | kata | III. |
Galambos Bence | 2002 | III. Nihon Kupa Házibajnokság | 2013.01.26 | kata | I. |
Galambos Bence | 2002 | III. Nihon Kupa Házibajnokság | 2013.01.26 | wado kata open | I. |
Galambos Bence | 2002 | III. Nihon Kupa Házibajnokság | 2013.01.26 | kumite | II. |
Galambos Bence | 2002 | Wado Budapest és Vidék Bajnokság | 2013.02.16 | kata | III. |
Galambos Bence | 2002 | XVIII. Széki Kupa | 2013.04.27 | kata | III. |
Galambos Bence | 2002 | XVIII. Széki Kupa | 2013.04.27 | kumite | III. |
Hornyák Mónika | 1980 | Wado Budapest és Vidék Bajnokság | 2013.02.16 | kata | II. |
Hornyák Mónika | 1980 | Wado Budapest és Vidék Bajnokság | 2013.02.16 | kumite | I. |
Hornyák Mónika | 1980 | Wado Utánpótlás Országos Bajnokság | 2013.03.09 | kumite | I. |
Hornyák Mónika | 1980 | Wado Magyar Bajnokság | 2013.10.05 | kata | III. |
Hornyák Mónika | 1980 | Wado Magyar Bajnokság | 2013.10.05 | kumite | I. |
Kaszás Gábor Kristóf | 2005 | III. Nihon Kupa Házibajnokság | 2013.01.26 | kata | I. |
Kaszás Gábor Kristóf | 2005 | III. Nihon Kupa Házibajnokság | 2013.01.26 | wado kata open | III. |
Kaszás Gábor Kristóf | 2005 | III. Nihon Kupa Házibajnokság | 2013.01.26 | kumite | I. |
Kaszás Gábor Viktor | 1973 | Wado Budapest és Vidék Bajnokság | 2013.02.16 | kata | II. |
Matuz Zsanett | 1997 | III. Nihon Kupa Házibajnokság | 2013.01.26 | kata | III. |
Matuz Zsanett | 1997 | III. Nihon Kupa Házibajnokság | 2013.01.26 | wado kata open | I. |
Matuz Zsanett | 1997 | III. Nihon Kupa Házibajnokság | 2013.01.26 | kumite | II. |
Massár Bálint | 1997 | III. Nihon Kupa Házibajnokság | 2013.01.26 | kata | II. |
Massár Bálint | 1997 | III. Nihon Kupa Házibajnokság | 2013.01.26 | kumite | I. |
Márki Mercédesz | 2002 | III. Nihon Kupa Házibajnokság | 2013.01.26 | kata | II. |
Márki Mercédesz | 2002 | III. Nihon Kupa Házibajnokság | 2013.01.26 | kumite | III. |
Márki Mercédesz | 2002 | Wado Budapest és Vidék Bajnokság | 2013.02.16 | kata | II. |
Márki Mercédesz | 2002 | Wado Budapest és Vidék Bajnokság | 2013.02.16 | kata | II. |
Márki Mercédesz | 2002 | EWKO WKF Open | 2013.05.18 | kata | III. |
Márki Mercédesz | 2002 | EWKO WKF Open | 2013.05.18 | kumite | II. |
Nagy Enikő | 2001 | III. Nihon Kupa Házibajnokság | 2013.01.26 | kumite | III. |
Nagy Enikő | 2001 | III. Nihon Kupa Házibajnokság | 2013.01.26 | wado kata open | III. |
Nagy Enikő | 2001 | III. Nihon Kupa Házibajnokság | 2013.01.26 | kumite | I. |
Nagy Enikő | 2001 | Wado Budapest és Vidék Bajnokság | 2013.02.16 | kata | III. |
Nagy Enikő | 2001 | Wado Utánpótlás Országos Bajnokság | 2013.03.09 | kata | I. |
Nagy Enikő | 2001 | Wado Utánpótlás Országos Bajnokság | 2013.03.09 | csapatkata | I. |
Nagy Enikő | 2001 | Wado Utánpótlás Országos Bajnokság | 2013.03.09 | kumite | I. |
Nagy Enikő | 2001 | XVIII. Széki Kupa | 2013.04.27 | kata | III. |
Nagy Enikő | 2001 | XVIII. Széki Kupa | 2013.04.27 | kumite | II. |
Nagy Enikő | 2001 | Crisul Cup WKF Open | 2013.06.09 | kata | III. |
Nagy Enikő | 2001 | Crisul Cup WKF Open | 2013.06.09 | kumite | III. |
Nagy Enikő | 2001 | Wado Magyar Bajnokság | 2013.10.05 | kata | I. |
Nagy Enikő | 2001 | Wado Magyar Bajnokság | 2013.10.05 | kumite | III. |
Paluska Roland | 1995 | III. Nihon Kupa Házibajnokság | 2013.01.26 | kata | III. |
Paluska Roland | 1995 | III. Nihon Kupa Házibajnokság | 2013.01.26 | kumite | III. |
Paluska Roland | 1995 | Crisul Cup WKF Open | 2013.06.09 | kata | III. |
Paluska Roland | 1995 | Crisul Cup WKF Open | 2013.06.09 | kumite | III. |
Paluska Roland | 1995 | Wado Magyar Bajnokság | 2013.10.05 | kata | II. |
Paluska Roland | 1995 | Wado Magyar Bajnokság | 2013.10.05 | kumite | II. |
Paluska Roland | 1995 | Cikádor Kupa | 2013.10.29 | kata | III. |
Paluska Roland | 1995 | Cikádor Kupa | 2013.10.29 | kumite | III. |
Paluska Roland | 1995 | 40. FEW Európa Bajnokság, Lisszabon-Portugália | 2013.10.26-27 | kata | III. |
Paluska Roland | 1995 | 40. FEW Európa Bajnokság, Lisszabon-Portugália | 2013.10.26-27 | kumite | III. |
Pál Barnabás | 2005 | Wado Utánpótlás Országos Bajnokság | 2013.03.09 | kata | I. |
Pál Barnabás | 2005 | Wado Utánpótlás Országos Bajnokság | 2013.03.09 | kumite | I. |
Peti Nárcisz | 1993 | III. Nihon Kupa Házibajnokság | 2013.01.26 | kata | II. |
Peti Nárcisz | 1993 | III. Nihon Kupa Házibajnokság | 2013.01.26 | kata felnőtt | II. |
Peti Nárcisz | 1993 | III. Nihon Kupa Házibajnokság | 2013.01.26 | kumite | III. |
Pihencó Tamás | 1998 | Wado Utánpótlás Országos Bajnokság | 2013.03.09 | kata | III. |
Pihencó Tamás | 1998 | Wado Utánpótlás Országos Bajnokság | 2013.03.09 | kumite | II. |
Román Roland | 1998 | Wado Utánpótlás Országos Bajnokság | 2013.03.09 | kata | II. |
Román Roland | 1998 | Wado Utánpótlás Országos Bajnokság | 2013.03.09 | kumite | III. |
Szabó Kitty | 2003 | III. Nihon Kupa Házibajnokság | 2013.01.26 | kumite | II. |
Szabó Kitty | 2003 | Wado Budapest és Vidék Bajnokság | 2013.02.16 | kumite | II. |
Szabó Kitty | 2003 | Wado Utánpótlás Országos Bajnokság | 2013.03.09 | kata | I. |
Szabó Kitty | 2003 | Wado Utánpótlás Országos Bajnokság | 2013.03.09 | kumite | II. |
Szabó Kitty | 2003 | Wado Magyar Bajnokság | 2013.10.05 | kumite | III. |
Szabó Kitty | 2003 | Cikádor Kupa | 2013.10.29 | kumite | III. |
Szabó Petra | 2001 | III. Nihon Kupa Házibajnokság | 2013.01.26 | kata | I. |
Szabó Petra | 2001 | III. Nihon Kupa Házibajnokság | 2013.01.26 | wado kata open | II. |
Szabó Petra | 2001 | III. Nihon Kupa Házibajnokság | 2013.01.26 | kumite | II. |
Szabó Petra | 2001 | Wado Budapest és Vidék Bajnokság | 2013.02.16 | kumite | III. |
Szabó Petra | 2001 | XVIII. Széki Kupa | 2013.04.27 | kata | III. |
Szabó Petra | 2001 | XVIII. Széki Kupa | 2013.04.27 | kumite | III. |
Szabó Petra | 2001 | EWKO WKF Open | 2013.05.18 | kata | II. |
Szabó Petra | 2001 | EWKO WKF Open | 2013.05.18 | open kata | III. |
Szabó Petra | 2001 | EWKO WKF Open | 2013.05.18 | kumite | III. |
Szabó Petra | 2001 | Crisul Cup WKF Open | 2013.06.09 | kumite | II. |
Szabó Petra | 2001 | Wado Magyar Bajnokság | 2013.10.05 | kata | III. |
Szabó Petra | 2001 | Cikádor Kupa | 2013.10.29 | kata | III. |
Szabó Petra | 2001 | Cikádor Kupa | 2013.10.29 | kumite | III. |
Szabó Petra | 2001 | 40. FEW Európa Bajnokság, Lisszabon-Portugália | 2013.10.26-27 | kata | III. |
Szabó Petra | 2001 | 40. FEW Európa Bajnokság, Lisszabon-Portugália | 2013.10.26-27 | csapatkumite | III. |
Szécsényi Attila | 1969 | EWKO WKF Open | 2013.05.18 | kata | I. |
Szécsényi Attila | 1969 | EWKO WKF Open | 2013.05.18 | kumite | III. |
Szécsényi Attila | 1969 | Wado Magyar Bajnokság | 2013.10.05 | kata | I. |
Szécsényi Attila | 1969 | Wado Magyar Bajnokság | 2013.10.05 | kumite | III. |
Szécsényi Attila | 1969 | Wado Magyar Bajnokság | 2013.10.05 | kumite senior | III. |
Szécsényi Attila | 1969 | 40. FEW Európa Bajnokság, Lisszabon-Portugália | 2013.10.26-27 | kata | III. |
Szécsényi Attila | 1969 | 40. FEW Európa Bajnokság, Lisszabon-Portugália | 2013.10.26-27 | kumite | III. |
Szécsényi Vivien | 1996 | III. Nihon Kupa Házibajnokság | 2013.01.26 | kata | I. |
Szécsényi Vivien | 1996 | III. Nihon Kupa Házibajnokság | 2013.01.26 | kata felnőtt | I. |
Szécsényi Vivien | 1996 | III. Nihon Kupa Házibajnokság | 2013.01.26 | kumite | I. |
Szécsényi Vivien | 1996 | XVIII. Széki Kupa | 2013.04.27 | kata | III. |
Szécsényi Vivien | 1996 | XVIII. Széki Kupa | 2013.04.27 | kata felnőtt | II. |
Szécsényi Vivien | 1996 | EWKO WKF Open | 2013.05.18 | kata | III. |
Szécsényi Vivien | 1996 | EWKO WKF Open | 2013.05.18 | kata felnőtt | II. |
Szécsényi Vivien | 1996 | EWKO WKF Open | 2013.05.18 | kata open | III. |
Szécsényi Vivien | 1996 | Crisul Cup WKF Open | 2013.06.09 | kata | II. |
Szécsényi Vivien | 1996 | Wado Magyar Bajnokság | 2013.10.05 | kata | II. |
Szécsényi Vivien | 1996 | Wado Magyar Bajnokság | 2013.10.05 | kata felnőtt | I. |
Szécsényi Vivien | 1996 | Cikádor Kupa | 2013.10.29 | kata | I. |
Szécsényi Vivien | 1996 | 40. FEW Európa Bajnokság, Lisszabon-Portugália | 2013.10.26-27 | kata | I. |
Tamás Sándor | 2002 | III. Nihon Kupa Házibajnokság | 2013.01.26 | kata | II. |
Tamás Sándor | 2002 | III. Nihon Kupa Házibajnokság | 2013.01.26 | wado kata open | III. |
Tamás Sándor | 2002 | III. Nihon Kupa Házibajnokság | 2013.01.26 | kumite | I. |
Tamás Sándor | 2002 | Wado Utánpótlás Országos Bajnokság | 2013.03.09 | kata | II. |
Tóvizi Adrienn | 2000 | Wado Budapest és Vidék Bajnokság | 2013.02.16 | kata | II. |
Tóvizi Adrienn | 2000 | Wado Budapest és Vidék Bajnokság | 2013.02.16 | kumite | II. |
Tóvizi Adrienn | 2000 | Wado Utánpótlás Országos Bajnokság | 2013.03.09 | kata | III. |
Tóvizi Adrienn | 2000 | Wado Utánpótlás Országos Bajnokság | 2013.03.09 | csapatkata | I. |
Tóvizi Adrienn | 2000 | Wado Utánpótlás Országos Bajnokság | 2013.03.09 | kumite | I. |
Tóvizi Adrienn | 2000 | XVIII. Széki Kupa | 2013.04.27 | kata | II. |
Tóvizi Adrienn | 2000 | XVIII. Széki Kupa | 2013.04.27 | kumite | II. |
Tóvizi Adrienn | 2000 | Wado Magyar Bajnokság | 2013.10.05 | kata | I. |
Tóvizi Adrienn | 2000 | Wado Magyar Bajnokság | 2013.10.05 | kumite | III. |
Tóvizi Adrienn | 2000 | Cikádor Kupa | 2013.10.29 | kata | I. |
Tóvizi Adrienn | 2000 | Cikádor Kupa | 2013.10.29 | kumite | II. |
Tóvizi Adrienn | 2000 | 40. FEW Európa Bajnokság, Lisszabon-Portugália | 2013.10.26-27 | kumite | III. |
Tóvizi Adrienn | 2000 | 40. FEW Európa Bajnokság, Lisszabon-Portugália | 2013.10.26-27 | csapatkumite | III. |
Tóvizi Gergely | 2001 | Wado Magyar Bajnokság | 2013.10.05 | kata | III. |
Tóvizi Gergely | 2001 | Cikádor Kupa | 2013.10.29 | kata | III. |
Visy Tamás | 1999 | Wado Budapest és Vidék Bajnokság | 2013.02.16 | kumite | III. |
Zséli Mária | 1972 | III. Nihon Kupa Házibajnokság | 2013.01.26 | kata | I. |
Zséli Mária | 1972 | III. Nihon Kupa Házibajnokság | 2013.01.26 | kata felnőtt | III. |
Zséli Mária | 1972 | III. Nihon Kupa Házibajnokság | 2013.01.26 | rengokai kata | III. |
Zséli Mária | 1972 | III. Nihon Kupa Házibajnokság | 2013.01.26 | kumite | II. |
Zséli Mária | 1972 | Wado Budapest és Vidék Bajnokság | 2013.02.16 | kata | I. |
Zséli Mária | 1972 | Wado Budapest és Vidék Bajnokság | 2013.02.16 | kumite | II. |
Zséli Mária | 1972 | Wado Utánpótlás Országos Bajnokság | 2013.03.09 | kata | III. |
Zséli Mária | 1972 | Wado Utánpótlás Országos Bajnokság | 2013.03.09 | kumite | II. |
![]() |