|
|
| NÉV | SZÜL. IDŐ | VERSENY NEVE | VERSENY IDEJE | VERSENYSZÁM | HELYEZÉS |
| Bajerle Tímea | 1976 | Kushido O.B. | 05.10 | kata | III |
| Bibók Dániel | 1994 | Alisca Bau Kupa | 11.22 | kata | V |
| Csábi Márton | 1989 | Kushido O.B. | 05.10 | kata | III |
| Csépe Gábor | 1990 | Wado-Ryu Utánpótlás Verseny | 03.08 | kumite | III |
| Csépe Gábor | 1990 | XV. ker. DIÁKOLIMPIA | 02.15 | kumite | II |
| Csépe Gábor | 1990 | Széki Kupa | 05.24 | kumite | III |
| Czímer Attila | 1992 | XV. ker. DIÁKOLIMPIA | 02.15 | kata | I |
| Czímer Attila | 1992 | XV. ker. DIÁKOLIMPIA | 02.15 | kumite | III |
| Czímer Attila | 1992 | Kushido O.B. | 05.10 | kumite | III |
| Czímer Attila | 1992 | Wado-Kai O.B. | 03.08 | kumite | II |
| Ipacs Mónika | 1988 | XV. ker. DIÁKOLIMPIA | 02.15 | kumite | III |
| Ipacs Mónika | 1988 | Wado-Kai O.B. | 03.09 | kata | IV |
| Ipacs Mónika | 1988 | Kushido O.B. | 05.10 | kata | III |
| Ipacs Mónika | 1988 | Hungaro Kábel Kupa | 03.22 | kumite | III |
| Jónás Bence | 1994 | Hungaro Kábel Kupa | 03.22 | kata | IV |
| Jónás Bence | 1994 | Alisca Bau Kupa | 11.22. | kata | IV |
| Kakucsi György | 1989 | XV. ker. DIÁKOLIMPIA | 02.15 | kumite | I |
| Kakucsi György | 1989 | XV. ker. DIÁKOLIMPIA | 02.15 | kata | II |
| Kakucsi Gyula | 1992 | Wado-Ryu Utánpótlás Verseny | 03.08 | kumite | III |
| Kakucsi Gyula | 1992 | Wado-Ryu Utánpótlás Verseny | 03.08 | kumite | III |
| Kakucsi Roland | 1991 | XV. ker. DIÁKOLIMPIA | 02.15 | kumite | III |
| Karacs Balázs | 1994 | Wado-Ryu Utánpótlás Verseny | 03.08 | kumite | III |
| Kiss Brigitta | 1995 | Wado-Ryu Utánpótlás Verseny | 03.08 | kata | III |
| Kiss Brigitta | 1995 | Wado-Ryu Utánpótlás Verseny | 03.08 | kumite | III |
| Kovács Ádám | 1995 | Hungaro Kábel Kupa | 03.22 | kumite | III |
| Kovács Ádám | 1995 | XV. ker. DIÁKOLIMPIA | 02.15 | kumite | I |
| Kovács Ádám | 1995 | Wado-Ryu Utánpótlás Verseny | 03.08 | kumite | I |
| Kovács Zsuzsanna | 1995 | Kushido O.B. | 05.10 | kata | III |
| Kovács Zsuzsanna | 1995 | Wado-Ryu Utánpótlás Verseny | 03.08 | kata | II |
| Kovács Zsuzsanna | 1995 | Wado-Ryu Utánpótlás Verseny | 03.08 | kumite | I |
| Kovács Zsuzsanna | 1995 | Kushido O.B. | 05.10 | kumite | III |
| Kovács Zsuzsanna | 1995 | Alisca Bau Kupa | 11.22. | kata | II |
| Kovács Zsuzsanna | 1995 | Alisca Bau Kupa | 11.22. | kumite | I |
| Lakics Gábor | 1985 | Hungaro Kábel Kupa | 03.22 | kumite | II |
| Lakics Gábor | 1985 | Kushido O.B. | 05.10 | kumite | III |
| Lipták Gréta | 1993 | Wado-Ryu Utánpótlás Verseny | 03.08 | kata | I |
| Lipták Gréta | 1993 | Wado-Ryu Utánpótlás Verseny | 03.08 | kumite | II |
| Mező Roland | 1994 | Széki Kupa | 05.24 | kata | III |
| Mező Roland | 1994 | Széki Kupa | 05.24 | kumite | III |
| Mező Roland | 1994 | Alisca Bau Kupa | 11.22. | kumite | III |
| Mihálka Renáta | 1992 | Wado-Ryu Utánpótlás Verseny | 03.08 | kumite | III |
| Mihálka Renáta | 1992 | Kushido O.B. | 05.10 | kumite | III |
| Mihálka Renáta | 1992 | XV. ker. DIÁKOLIMPIA | 02.15 | kata | II |
| Mihálka Renáta | 1992 | XV. ker. DIÁKOLIMPIA | 02.15 | kumite | III |
| Molnár Dániel | 1992 | Wado-Ryu Utánpótlás Verseny | 03.08 | kumite | III |
| Mülek Antal | 1976 | Kushido O.B. | 05.10 | kumite | III |
| Mülek Antal | 1976 | Wado-Kai O.B. | 03.09 | kumite | IV |
| Nagy Dávid | 1991 | Hungaro Kábel Kupa | 03.22 | kumite | I |
| Nagy Dávid | 1991 | Wado-Ryu Utánpótlás Verseny | 03.08 | kata | II |
| Nagy Dávid | 1991 | Wado-Ryu Utánpótlás Verseny | 03.08 | kumite | I |
| Nagy Dávid | 1991 | XV. ker. DIÁKOLIMPIA | 02.15 | kata | II |
| Nagy Dávid | 1991 | XV. ker. DIÁKOLIMPIA | 02.15 | kumite | I |
| Nagy Dávid | 1991 | Alisca Bau Kupa | 11.22. | kata | V |
| Nagy Noémi | 1996 | Hungaro Kábel Kupa | 03.22 | kumite | III |
| Nagy Noémi | 1996 | Kushido O.B. | 05.10 | kumite | III |
| Nagy Noémi | 1996 | Wado-Ryu Utánpótlás Verseny | 03.08 | kumite | III |
| Rafai Dániel | 1994 | Hungaro Kábel Kupa | 03.22 | kata | II |
| Rafai Dániel | 1994 | Wado-Ryu Utánpótlás Verseny | 03.08 | kata | III |
| Rafai Dániel | 1994 | Wado-Ryu Utánpótlás Verseny | 03.08 | kumite | III |
| Raspotnik Olimpia | 1988 | XV. ker. DIÁKOLIMPIA | 02.15 | kumite | III |
| Raspotnik Olimpia | 1988 | XV. ker. DIÁKOLIMPIA | 02.15 | kata | II |
| Raspotnik Olimpia | 1988 | Hungaro Kábel Kupa | 03.22 | kata | I |
| Raspotnik Olimpia | 1988 | Hungaro Kábel Kupa | 03.22 | kumite | I |
| Raspotnik Olimpia | 1988 | Kushido O.B. | 05.10 | kata | I |
| Raspotnik Olimpia | 1988 | Kushido O.B. | 05.10 | kumite | I |
| Raspotnik Olimpia | 1988 | Wado-Kai O.B. | 03.09 | kata | IV |
| Raspotnik Olimpia | 1988 | Alisca Bau Kupa | 11.22. | kata | II |
| Scheibel Tibor | 1991 | Kushido O.B. | 05.10 | kata | II |
| Scheibel Tibor | 1991 | XV. ker. DIÁKOLIMPIA | 02.15 | kata | III |
| Scheibel Vivien | 1992 | Hungaro Kábel Kupa | 03.22 | kumite | III |
| Scheibel Vivien | 1992 | Kushido O.B. | 05.10 | kumite | III |
| Scheibel Vivien | 1992 | XV. ker. DIÁKOLIMPIA | 02.15 | kata | I |
| Scheibel Vivien | 1992 | XV. ker. DIÁKOLIMPIA | 02.15 | kumite | II |
| Szécsényi Attila | 1969 | Wado-Kai O.B. | 03.09 | kata | III |
| Szécsényi Attila | 1969 | Wado-Kai O.B. | 03.09 | kumite | III |
| Szécsényi Attila | 1969 | Kushido O.B. | 05.10 | kata | III |
| Szécsényi Attila | 1969 | Kushido O.B. | 05.10 | kumite | I |
| Szécsényi Vivien | 1996 | Hungaro Kábel Kupa | 03.22 | kata | II |
| Szécsényi Vivien | 1996 | Hungaro Kábel Kupa | 03.22 | kumite | II |
| Szécsényi Vivien | 1996 | Wado-Ryu Utánpótlás Verseny | 03.08 | kata | I |
| Szécsényi Vivien | 1996 | Wado-Ryu Utánpótlás Verseny | 03.08 | kumite | II |
| Szécsényi Vivien | 1996 | Kushido O.B. | 05.10 | kata | II |
| Szécsényi Vivien | 1996 | Kushido O.B. | 05.10 | kumite | III |
| Szíjjártó Dávid | 1995 | Hungaro Kábel Kupa | 03.22 | kumite | III |
| Szíjjártó Dávid | 1995 | XV. ker. DIÁKOLIMPIA | 02.15 | kumite | III |
| Szíjjártó Dávid | 1995 | Alisca Bau Kupa | 11.22. | kata | I |
| Szilágyi Levente | 1995 | Wado-Ryu Utánpótlás Verseny | 03.08 | kata | III |
| Szilágyi Levente | 1995 | Wado-Ryu Utánpótlás Verseny | 03.08 | kumite | II |
| Tamási Sarolta | 1971 | Wado-Kai O.B. | 03.08 | kumite | II |
| Tamási Sarolta | 1971 | Wado-Kai O.B. | 03.09 | kumite | III |
| Tóth Brigitta | 1991 | Hungaro Kábel Kupa | 03.22 | kata | IV |
| Tóth Brigitta | 1991 | Hungaro Kábel Kupa | 03.22 | kumite | III |
| Török Imre | 1990 | Kushido O.B. | 05.10 | kata | III |
| Török Imre | 1990 | Kushido O.B. | 05.10 | kumite | III |
| Török Tamara | 1993 | Kushido O.B. | 05.10 | kata | III |
| Török Tamara | 1993 | XV. ker. DIÁKOLIMPIA | 02.15 | kata | I |
| Török Tamara | 1993 | XV. ker. DIÁKOLIMPIA | 02.15 | kumite | I |
| Török Tímea | 1988 | Kushido O.B. | 05.10 | kumite | III |
| Török Tímea | 1988 | Wado-Kai O.B. | 03.09 | kata | IV |
| Török Tímea | 1988 | Alisca Bau Kupa | 11.22. | kumite | III |
| Török Tünde | 1991 | Széki Kupa | 05.24 | kata | IV |
| Varga Attila | 1988 | Hungaro Kábel Kupa | 03.22 | kata | II |
| Varga Attila | 1988 | Széki Kupa | 05.24 | kata | IV |
| Varga Attila | 1988 | Alisca Bau Kupa | 11.22. | kata | I |
| Varga Attila | 1988 | Alisca Bau Kupa | 11.22. | kumite | III |
| Vida Zoltán | 1994 | Wado-Ryu Utánpótlás Verseny | 03.08 | kata | III |
| Vida Zoltán | 1994 | Wado-Ryu Utánpótlás Verseny | 03.08 | kumite | II |
![]() |