|
|
| NÉV | SZÜL. IDŐ | VERSENY NEVE | VERSENY IDEJE | VERSENYSZÁM | HELYEZÉS |
| Farkas Gábor | 1991 | Wado-Ryu Utánpótlás Verseny | 03.03 | kata | III |
| Farkas Gábor | 1991 | XV. ker. DIÁKOLIMPIA | 02.24 | kumite | II |
| Jónás Bence | 1994 | Wado-Ryu Utánpótlás Verseny | 03.03 | kata | II |
| Jónás Bence | 1994 | Wado-Ryu Utánpótlás Verseny | 03.03 | kumite | III |
| Kakucsi György | 1989 | Wado-Ryu O.B. | 04.29 | kumite | II |
| Kakucsi György | 1989 | XV. ker. DIÁKOLIMPIA | 02.24 | kumite | I |
| Kakucsi György | 1989 | Wado-Ryu Utánpótlás Verseny | 03.03 | kata | III |
| Kakucsi Roland | 1991 | XV. ker. DIÁKOLIMPIA | 02.24 | kumite | II |
| Lipták Gábor | 1989 | MWKSZ Utánpótlás Verseny | 03.03 | kata | II |
| Lipták Gábor | 1989 | MWKSZ Utánpótlás Verseny | 03.03 | kumite | II |
| Lipták Gábor | 1989 | XV. ker. DIÁKOLIMPIA | 02.24 | kata | II |
| Lipták Gábor | 1989 | Wado-Ryu O.B. | 03.31 | kumite | I |
| Lipták Gábor | 1989 | Hungaro Kábel Kupa | 05.12 | kata | III |
| Lipták Gábor | 1989 | Hungaro Kábel Kupa | 05.12 | kumite | I |
| Lipták Gábor | 1989 | Wado-Ryu O.B. | 04.29 | kumite | I |
| Papp Szabolcs | 1988 | XV. ker. DIÁKOLIMPIA | 02.24 | kumite | III |
| Raspotnik Olimpia | 1988 | Wado-Ryu O.B. | 11.03 | kata | II |
| Raspotnik Olimpia | 1988 | XV. ker. DIÁKOLIMPIA | 02.24 | kumite | I |
| Raspotnik Olimpia | 1988 | XV. ker. DIÁKOLIMPIA | 02.24 | kata | I |
| Raspotnik Olimpia | 1988 | Wado-Ryu O.B. | 03.31 | kumite | II |
| Raspotnik Olimpia | 1988 | Wado-Ryu O.B. | 03.31 | kata | IV |
| Scheibel Tibor | 1991 | Wado-Ryu O.B. | 04.29 | kata | III |
| Scheibel Vivien | 1992 | Hungaro Kábel Kupa | 05.12 | kata | I |
| Scheibel Vivien | 1992 | Hungaro Kábel Kupa | 05.12 | kumite | II |
| Scheibel Vivien | 1992 | Wado-Ryu Utánpótlás Verseny | 03.03 | kata | I |
| Scheibel Vivien | 1992 | Wado-Ryu Utánpótlás Verseny | 03.03 | kumite | I |
| Török Tamara | 1993 | XV. ker. DIÁKOLIMPIA | 02.24 | kata | I |
| Török Tamara | 1993 | MWKSZ Utánpótlás Verseny | 03.03 | kata | II |
| Török Tamara | 1993 | MWKSZ Utánpótlás Verseny | 03.03 | kumite | II |
| Török Tamara | 1993 | IV. Hungaro Kábel Kupa | 05.12 | kata | II |
| Török Tamara | 1993 | IV. Hungaro Kábel Kupa | 05.12 | kumite | II |
| Török Tünde | 1991 | MWKSZ Utánpótlás Verseny | 03.03 | kumite | II |
| Török Tünde | 1991 | Wado-ryu Karate Országos Bajnokság | 04.29 | kata | III |
| Török Tünde | 1991 | Wado-ryu Karate Országos Bajnokság | 04.29 | kumite | I |
| Varga Attila | 1988 | Wado-Ryu O.B. | 11.03 | kumite | III |
| Varga Attila | 1988 | Hungaro Kábel Kupa | 05.12 | kumite | II |
| Varga Attila | 1988 | XV. ker. DIÁKOLIMPIA | 02.24 | kumite | III |
| Vári Vivien | 1989 | Wado-Ryu O.B. | 04.29 | kumite | II |
![]() |