|
|
| NÉV | SZÜL. IDŐ | VERSENY NEVE | VERSENY IDEJE | VERSENYSZÁM | HELYEZÉS |
| Farkas Gábor | 1991 | Wado-Kai O.B. | 03.02 | kata | IV |
| Jónás Bence | 1994 | XV. ker. DIÁKOLIMPIA | 02.23 | kata | III |
| Jónás Bence | 1994 | Wado-Kai Gyermek Bajnokság | 03.23 | kata | IV |
| Jónás Bence | 1994 | Wado-Ryu Utánpótlás Verseny | 02.09 | kata | I |
| Jónás Bence | 1994 | Wado-Ryu Utánpótlás Verseny | 02.09 | kumite | III |
| Jónás Bence | 1994 | Wado-Kai O.B. | 03.02 | kata | III |
| Kakucsi György | 1989 | Wado-Ryu Utánpótlás Verseny | 02.09 | kumite | III |
| Kakucsi Roland | 1991 | Wado-Ryu Utánpótlás Verseny | 02.09 | kumite | IV |
| Kovács Ádám | 1995 | XV. ker. DIÁKOLIMPIA | 02.24 | kumite | II |
| Mező Roland | 1994 | Hungaro Kábel Kupa | 04.20 | kumite | III |
| Mező Roland | 1994 | Wado-Kai O.B. | 03.02 | kumite | I |
| Mező Roland | 1994 | Wado-Ryu Utánpótlás Verseny | 02.09 | kata | IV |
| Mihálka Renáta | 1992 | Wado-Ryu Utánpótlás Verseny | 02.09 | kata | II |
| Mihálka Renáta | 1992 | XV. ker. DIÁKOLIMPIA | 02.23 | kata | III |
| Molnár Dániel | 1992 | XV. ker. DIÁKOLIMPIA | 02.24 | kumite | II |
| Nagy Dávid | 1991 | Wado-Ryu Utánpótlás Verseny | 02.09 | kumite | III |
| Nagy Dávid | 1991 | XV. ker. DIÁKOLIMPIA | 02.24 | kumite | II |
| Nguyen Zoltán | 1992 | Wado-Ryu Utánpótlás Verseny | 02.09 | kumite | IV |
| Papp Szabolcs | 1988 | XV. ker. DIÁKOLIMPIA | 02.24 | kumite | III |
| Papp Szabolcs | 1988 | Wado-Kai O.B. | 03.02 | kata | II |
| Papp Szabolcs | 1988 | XV. ker. DIÁKOLIMPIA | 02.23 | kata | III |
| Raspotnik Olimpia | 1988 | XV. ker. DIÁKOLIMPIA | 02.23 | kata | III |
| Raspotnik Olimpia | 1988 | XV. ker. DIÁKOLIMPIA | 02.24 | kumite | I |
| Raspotnik Olimpia | 1988 | Wado-Kai O.B. | 03.02 | kumite | III |
| Raspotnik Olimpia | 1988 | Wado-Kai O.B. | 03.02 | kata | II |
| Raspotnik Olimpia | 1988 | Hungaro Kábel Kupa | 04.20 | kata | I |
| Raspotnik Olimpia | 1988 | Széki Kupa | 05.25 | kata | IV |
| Raspotnik Olimpia | 1988 | Wado-Ryu O.B. | 11.16 | kata | III |
| Scheibel Tibor | 1991 | XV. ker. DIÁKOLIMPIA | 02.24 | kumite | III |
| Scheibel Tibor | 1991 | Széki Kupa | 05.25 | kata | IV |
| Scheibel Vivien | 1992 | Hungaro Kábel Kupa | 04.20 | kata | III |
| Scheibel Vivien | 1992 | XV. ker. DIÁKOLIMPIA | 02.23 | kata | I |
| Scheibel Vivien | 1992 | Gyermek Wado-Kai O.B. | 03.02 | kumite | III |
| Scheibel Vivien | 1992 | Széki Kupa | 05.25 | kumite | II |
| Scheibel Vivien | 1992 | Széki Kupa | 05.25 | kata | II |
| Scheibel Vivien | 1992 | Wado-Ryu Utánpótlás Verseny | 02.09 | kata | I |
| Scheibel Vivien | 1992 | Wado-Ryu Utánpótlás Verseny | 02.09 | kumite | I |
| Scheibel Vivien | 1992 | XV. ker. DIÁKOLIMPIA | 02.24 | kumite | II |
| Tóth Krisztián | 1989 | Széki Kupa | 05.25 | kata | III |
| Tóth Krisztián | 1989 | Wado-Ryu Utánpótlás Verseny | 02.09 | kata | II |
| Tóth Krisztián | 1989 | Wado-Ryu Utánpótlás Verseny | 02.09 | kumite | II |
| Török Tamara | 1993 | XV. ker. DIÁKOLIMPIA | 02.23 | kata | II |
| Török Tamara | 1993 | XV. ker. DIÁKOLIMPIA | 02.24 | kumite | I |
| Török Tamara | 1993 | Wado-Kai O.B. | 03.02 | kata | IV |
| Török Tamara | 1993 | Wado-Kai O.B. | 03.02 | kumite | IV |
| Török Tamara | 1993 | Széki Kupa | 05.25 | kumite | III |
| Török Tímea | 1988 | Wado-Kai Gyermek Bajnokság | 03.23 | kata | II |
| Török Tímea | 1988 | XV. ker. DIÁKOLIMPIA | 02.23 | kata | III |
| Török Tünde | 1991 | Wado-Kai Gyermek Bajnokság | 03.23 | kata | II |
| Török Tünde | 1991 | Széki Kupa | 05.25 | kumite | III |
| Török Tünde | 1991 | Wado-Ryu Utánpótlás Verseny | 02.09 | kumite | III |
| Török Tünde | 1991 | XV. ker. DIÁKOLIMPIA | 02.23 | kata | III |
| Török Tünde | 1991 | XV. ker. DIÁKOLIMPIA | 02.24 | kumite | III |
| Török Tünde | 1991 | Wado-Kai Gyermek Bajnokság | 03.23 | kumite | IV |
| Varga Attila | 1988 | Wado-Kai O.B. | 03.02 | kata | IV |
| Varga Attila | 1988 | Wado-Kai O.B. | 03.02 | kumite | II |
| Varga Attila | 1988 | XV. ker. DIÁKOLIMPIA | 02.24 | kumite | III |
| Varga Attila | 1988 | Széki Kupa | 05.25 | kumite | III |
![]() |